Lenovo ThinkVision T27hv-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD Zwart
- Merk: Lenovo
- Categorie:
- SKU: 63D6UAT3EU
- EAN: 0196801781870
- Verkoopprijs:
- Contractnr.:
- Accountprijs:
Lenovo ThinkVision T27hv-30, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixels, Quad HD, LED, 6 ms, Zwart
Offer details
Handelsprijzen
Distributeur | Product | SKU | Voorraad | Bijgewerkt | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
ThinkVision T27hv-30 | LEN-63D6UAT3EU | Registreer gratis bekijk de voorraad | |||
Thinkvision T27Hv-30 68.6 Cm | W128346621 | ||||
ThinkVision T27hv-30 - 27" QHD HDMI, DP, CAM,USB-C | 63D6UAT3EU | ||||
ThinkVision T27hv-30 | 63D6UAT3EU | ||||
T27hv-30 27IN 4ms 2560x1440 16:9 1000:1 | 5720782 | ||||
TS/ThinkVision T27hv-30 | 8259638 | ||||
ThinkVision T27hv-30 - 27 inch - Quad HD IPS LED Monitor - 2560x1440 - Pivot / HAS / RJ45 / USB-C / Webcam | 63D6UAT3EU |
Verwante producten
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: Video conferentie systemen
-
Categorie: Video conferentie systemen
-
Categorie: Video conferentie systemen
-
Categorie: Video conferentie systemen
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
Beschrijving
Lenovo ThinkVision T27hv-30. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Responstijd | 6 ms |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
HD type | Quad HD |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Kleurbereik | 99 procent |
Backlight type | W-LED |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 8 Bit |
LED backlight | Ja |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Nee |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Megapixels | 5 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Energie | |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 168,5 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 30 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Kleurnaam | Raven Black |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
Audio-ingangen | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDMI | Ja |
Ingang stroom | Ja |
HDMI versie | 2.1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 613,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 204,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 584,6 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 2,1 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2,1 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 4,14 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 404,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 53,9 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 613,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 7,9 kg |
Gewicht (zonder voet) | 5,7 kg |
Breedte verpakking | 720 mm |
Diepte verpakking | 160 mm |
Hoogte verpakking | 510 mm |
Gewicht verpakking | 10,9 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 720 mm |
Diepte verpakking | 160 mm |
Hoogte verpakking | 510 mm |
Gewicht verpakking | 10,9 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
Overige specificaties | |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Vermogensverbruik (max) | 168,5 W |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 404,8 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 53,9 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 613,8 mm |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
Soort voeding | Intern |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Ethernet LAN | Ja |
Touchscreen | Nee |
USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Certificaten | |
Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Technische details | |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 7,9 kg |
Touchscreen | Nee |