Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD Zwart
- Merk: Lenovo
- Categorie:
- SKU: 63D8MAT3EU
- EAN: 0196801782235 0196801782464
- Verkoopprijs:
- Contractnr.:
- Accountprijs:
Offer details
Handelsprijzen
Distributeur | Product | SKU | Voorraad | Bijgewerkt | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
ThinkVision T24v-30 | LEN-63D8MAT3EU | Registreer gratis bekijk de voorraad | |||
Thinkvision T24V-30 60,5 Cm | W128338161 | ||||
ThinkVision T24v-30 FHD/CAM/Speak 24''Monitor | 63D8MAT3EU | ||||
T24v-30 23.8IN 4ms 1920x1080 16:9 1000:1 | 5720778 | ||||
LCD MainstreamT24v-30 | MONLEN013844 | ||||
MONITOR THINKVISION T24v-30 24'' | 63D8MAT3EU | ||||
T24V-30 23.8 FHD IPS | 63D8MAT3EU | ||||
ThinkVision T24v-30 23.8" FHD VoIP | 7945431 | ||||
ThinkVision T24v-30 - 23.8 inch - Full HD IPS LED Monitor - 1920x1080 - Pivot / HAS / Webcam | 63D8MAT3EU |
Verwante producten
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: Video conferentie systemen
-
Categorie: Video conferentie systemen
-
Categorie: Video conferentie systemen
-
Categorie: Video conferentie systemen
-
Categorie: Video conferentie systemen
-
Categorie: Video conferentie systemen
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
Redenen om te kopen
Gemaakt voor productiviteit
Het 23,8-inch scherm van de ThinkVision T24v-30 is compact om mee te werken, maar biedt toch voldoende schermruimte dankzij het randloze ontwerp met eigentijdse uitstraling. Het IPS-scherm (In-Plane Switching) zorgt voor een duidelijke weergave, vanuit welke hoek je ook kijkt.
Technologie die afgestemd is op telewerken
Officiële videovergaderingen op afstand zijn nu eenvoudiger en duidelijker dan ooit, met de ingebouwde microfoons en luidsprekers, en een 1080p-camera aan de voorkant van het ThinkVision T24v-30-beeldscherm. Het aansluiten van randapparatuur om de productiviteit te verhogen, is nu ook heel eenvoudig, met de USB-A-poorten aan de zijkant. Je kunt meteen aan het werk gaan, want dankzij de supersnelle login met Windows Hello-gezichtsherkenning kun je in een oogwenk aan de slag.
Ergonomie die de productiviteit verhoogt
Met de juiste opstelling kun je de productiviteit aanzienlijk verhogen. Het ThinkVision T24v-30-beeldscherm kun je in hoogte verstellen, kantelen, draaien en zwenken en zo in de meest comfortabele stand zetten. Bovendien beschermt de Natural Low Blue Light-technologie je ogen tegen schadelijk blauw licht, zonder de kleuren te vervormen.
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Responstijd | 6 ms |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,274 x 0,274 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
HD type | Full HD |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Kleurbereik | 99 procent |
Backlight type | W-LED |
Responstijd (snel) | 4 ms |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Nee |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Megapixels | 2 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Energie | |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 60 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 18 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Afneembare standaard | Ja |
Kleurnaam | Raven Black |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDMI | Ja |
Ingang stroom | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 199,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 542,8 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 2,1 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 2,1 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 4,14 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 363,3 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 53,9 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
Gewicht (met standaard) | 6 kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,9 kg |
Breedte verpakking | 590 mm |
Diepte verpakking | 178 mm |
Hoogte verpakking | 422 mm |
Gewicht verpakking | 8,5 kg |
Verpakking | |
Type verpakking | Doos |
Breedte verpakking | 590 mm |
Diepte verpakking | 178 mm |
Hoogte verpakking | 422 mm |
Gewicht verpakking | 8,5 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, AC, USB Type-A naar USB Type-B |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, AC, USB Type-A naar USB Type-B |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Overige specificaties | |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Vermogensverbruik (max) | 60 W |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 363,3 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 53,9 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 539,8 mm |
Soort voeding | Intern |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Touchscreen | Nee |
Type verpakking | Doos |
Certificaten | |
Certificering | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Technische details | |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 6 kg |
Touchscreen | Nee |