Lenovo ThinkVision E24q-30 computer monitor 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixels 2K Ultra HD LED Zwart
- Merk: Lenovo
- Categorie:
- SKU: 63ECGAT2EU
- EAN: 0197528712758
- Verkoopprijs:
- Contractnr.:
- Accountprijs:
23.8" 16:9 In-Plane Switching 2560 x 1440, 0.206 x 0.206 mm, 123 dpi, 1300:1, 300 cd/m²
Offer details
Handelsprijzen
Distributeur | Product | SKU | Voorraad | Bijgewerkt | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
ThinkVision E24q-30 computer | W128952606 | Registreer gratis bekijk de voorraad | |||
ThinkVision E24q-30 | 63ECGAT2EU | ||||
ThinkVision E24q-30 23.8 inch Monitor | 6347430 | ||||
TVisio E24q-30/23.8QHD IPS/16:9/100Hz/3Y | 9012985 |
Verwante producten
- HDMI kabels
- Kabelsloten
- Video kabel adapters
- Soundbar luidsprekers
- Montagekits
- Computerkast onderdelen
- Flat-panel-bureausteunen
- USB-kabels
- Schermfilters
- Luidsprekertelefoons
- Accessoires voor kabelsloten
- PC's/werkstations
- Laptops
- Garantie- en supportuitbreidingen
- All-in-One PC's/workstations
-
Categorie: Kabelsloten
-
Categorie: Kabelsloten
-
Categorie: Kabelsloten
-
Categorie: Kabelsloten
-
Categorie: Kabelsloten
-
Categorie: Kabelsloten
-
Categorie: Kabelsloten
-
Categorie: Montagekits
-
Categorie: Montagekits
-
Categorie: Montagekits
-
Categorie: Flat-panel-bureausteunen
-
Categorie: Flat-panel-bureausteunen
-
Categorie: Flat-panel-bureausteunen
-
Categorie: Flat-panel-bureausteunen
-
Categorie: Flat-panel-bureausteunen
-
Categorie: USB-kabels
-
Categorie: USB-kabels
-
Categorie: USB-kabels
-
Categorie: USB-kabels
-
Categorie: USB-kabels
-
Categorie: Luidsprekertelefoons
-
Categorie: Accessoires voor kabelsloten
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Garantie- en supportuitbreidingen
-
Categorie: Garantie- en supportuitbreidingen
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
-
Categorie: All-in-One PC's/workstations
Beschrijving
monitor 60.5 cm (23.8") 2560
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Responstijd | 14 ms |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Display technologie | LED |
Typische contrastverhouding | 1300:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,206 x 0,206 mm |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
HD type | 2K Ultra HD |
Pixeldichtheid | 123 ppi |
Backlight type | W-LED |
Responstijd (snel) | 6 ms |
Touchscreen | Nee |
Soort paneel | IPS |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Responstijd (extreem) | 4 ms |
LED backlight | Ja |
Antireflectiescherm | Ja |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Nee |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Energie | |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Soort voeding | Extern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 38,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 16 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1677087 |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Rand voorzijde | Zwart |
Kleurnaam | Raven black |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.1 |
DisplayPort versie | 1.2 |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | 0 - 360° |
Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15,5 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 178,6 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 342,2 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 1,8 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 1,8 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,83 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 322 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Gewicht (met standaard) | 4,7 kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,2 kg |
Breedte verpakking | 621 mm |
Diepte verpakking | 126 mm |
Hoogte verpakking | 385 mm |
Gewicht verpakking | 6,7 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 621 mm |
Diepte verpakking | 126 mm |
Hoogte verpakking | 385 mm |
Gewicht verpakking | 6,7 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Inclusief schroeven | Ja |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Inclusief schroeven | Ja |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1677087 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Technische details | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Certificaten van naleving | RoHS |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Soort voeding | Extern |
Gewicht (met standaard) | 4,7 kg |
Touchscreen | Nee |
Overige specificaties | |
Compatibele besturingssystemen | Windows 10, Windows 11 |
Certificering | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Certificaten van naleving | RoHS |
Vermogensverbruik (max) | 38,5 W |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 322 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 46 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Soort voeding | Extern |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Touchscreen | Nee |
Rand voorzijde | Zwart |
Certificaten | |
Certificering | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |