Processor |
---|
Basisfrequentie processor | 2,5 GHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 42,6 GB/s |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Processor cache | 10 MB |
Processorfamilie | Intel® Xeon® E5 v2 familie |
Aantal processorkernen | 4 |
Processor socket | LGA 2011 (Socket R) |
Component voor | Server/werkplaats |
Processor lithografie | 22 nm |
Processormodel | E5-2609V2 |
Processor aantal threads | 4 |
Systeembus | 6,4 GT/s |
Processor operating modes | 64-bit |
VID Voltage Range | 0,6 - 1,30 V |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz |
Bus type | QPI |
aantal QPI links | 2 |
Processor cache type | L3 |
Geheugen |
---|
Maximaal intern geheugen ondersteund door processor | 768 GB |
Geheugentypen ondersteund door processor | DDR3-SDRAM |
Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor | 800,1066,1333 MHz |
Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max) | 42,6 GB/s |
Geheugen kanaal | Vierkanaals |
ECC | Ja |
Grafisch |
---|
Ingebouwde grafische adapter | Nee |
Energie |
---|
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
VID Voltage Range | 0,6 - 1,30 V |
Kenmerken |
---|
Maximaal aantal PCI Express-lijnen | 40 |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Idle States | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
PCI Express slots versie | 3.0 |
Ondersteunde instructie sets | AVX |
Schaalbaarheid | 2S |
Physical Address Extension (PAE) | Ja |
Ingebouwde opties beschikbaar | Ja |
Marktsegment | Server |
Processor speciale functies |
---|
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Nee |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
Intel® Flex Memory Access | Nee |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® Demand Based Switching | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Ja |
Eisen aan de omgeving |
---|
Tcase | 71 °C |
Technische details |
---|
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
Marktsegment | Server |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor cache type | L3 |
Overige specificaties |
---|
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d, VT-x |