DELL UltraSharp U2424H_WOST computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart, Zilver
- Merk: Dell
- Categorie:
- SKU: DELL-U2424HWOS
- EAN: 5397184821411
- Verkoopprijs:
- Contractnr.:
- Accountprijs:
60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1
Offer details
Handelsprijzen
Distributeur | Product | SKU | Voorraad | Bijgewerkt | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
l UltraSharp 24 Monitor - U2424HWOS | DEL-DELL-U2424HWOS | Registreer gratis bekijk de voorraad | |||
UltraSharp 24 Monitor - | W128815276 | ||||
UltraSharp 24 Monitor - U2424H w/t stand | 6111509 | ||||
23.8" Ultrasharp Monitor WOST | 9738815 |
Verwante producten
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
Beschrijving
Ervaar verbeterd visueel comfort, verbeterde productiviteit en uitgebreide connectiviteit met deze monitor die een TÜV-certificering van 4 sterren voor oogcomfort heeft.
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldschermdiagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Responstijd | 8 ms |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 135 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
Grootte beeld (diagonaal) | 60,5 cm |
HD type | Full HD |
Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ondersteunde video-modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Pixeldichtheid | 92,53 ppi |
Kleurbereik | 85 procent |
Backlight type | Edge LED |
Hardheid oppervlak | 3H |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Nee |
Soort paneel | IPS |
Schermdiameter in centimeters | 60,47 cm |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Antireflectiescherm | Ja |
Netwerk | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Wifi | Nee |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart, Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Voetenkleur | Zilver |
Rand voorzijde | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
HDCP | Ja |
Microfoon, line-in ingang | Nee |
PC audio ingang | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDMI | Ja |
Ingang stroom | Ja |
HDMI versie | 1.4 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
HDCP versie | 1.4 |
Wifi | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
In hoogte verstelbaar | 15 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 72 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (typisch) | 13,7 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroom | 1.5 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1591641 |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 5000 - 12192 m |
Gewicht en omvang | |
Bezel breedte (zijkant) | 5,8 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 5,8 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 8,95 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 496,5 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 181,8 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 538,6 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,52 kg |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Nee |
Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Inclusief Stylus | Nee |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1591641 |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Technische details | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR |
Certificaten van naleving | RoHS |
Soort voeding | Intern |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Nee |
Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-a naar USB Type-C |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Inclusief Stylus | Nee |
Overige specificaties | |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Certificaten van naleving | RoHS |
Vermogensverbruik (max) | 72 W |
Afstandsbediening inbegrepen | Nee |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 496,5 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 181,8 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 538,6 mm |
Hardheid oppervlak | 3H |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
Touchscreen | Nee |
Rand voorzijde | Zwart |