Offer details
Handelsprijzen
Distributeur | Product | SKU | Voorraad | Bijgewerkt | Prijs |
---|---|---|---|---|---|
l UltraS 4K Conf Mon U3223QE 31.5i | DEL-DELL-U3223QE | Registreer gratis bekijk de voorraad | |||
UltraSharp U3223QE - LED | W126648321 | ||||
UltraSharp32 4K USB-C Hub | W128815326 | ||||
U3223QE 32" 4K Ultra HD LCD 3840 x 2260 pixels Silver | Dell-U3223QE | ||||
UShrp 32 4K Conf Mntr U3223QE 31.5 | 5468494 | ||||
UltraSharp 32 4K USB-C Hub Monitor - U3223QE, 80cm (31.5'') | DELL-U3223QE | ||||
32 Monitor - U3223QE | 7308662 | ||||
U3223QE - 32 inch - 4K Ultra HD IPS LED Monitor - 3840x2160 - HAS / RJ45 / USB-C | U3223QE |
Verwante producten
-
Categorie: Garantie- en supportuitbreidingen
-
Categorie: Garantie- en supportuitbreidingen
-
Categorie: Garantie- en supportuitbreidingen
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Laptops
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: Thin clients
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
DELL OptiPlex 7010 Intel® Core™ i5 i5-13500 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC ZwartCategorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
-
Categorie: PC's/werkstations
Beschrijving
Werk het meest productief op een 31,5-inch 4K-monitor met schitterende kleuren en contrast die is uitgerust met baanbrekende IPS Black-technologie en een connectiviteitshub.
Specificaties
Beeldscherm | |
---|---|
HDCP | Ja |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
Responstijd | 8 ms |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Maximale refresh snelheid | 60 Hz |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
Display technologie | LCD |
Typische contrastverhouding | 2000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,18159 x 0,18159 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 15 - 140 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 23 - 86 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
HD type | 4K Ultra HD |
Ondersteunde video-modi | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
Pixeldichtheid | 137,68 ppi |
DDC/CI | Ja |
Backlight type | LED |
Hardheid oppervlak | 3H |
Responstijd (snel) | 5 ms |
Touchscreen | Nee |
HDR-ondersteuning | Nee |
Soort paneel | IPS Black |
Warmtedissipatie | 98,27 BTU/h |
Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
Schermdiameter in centimeters | 80,01 cm |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Antireflectiescherm | Ja |
Netwerk | |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Wifi | Nee |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Nee |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 0 |
Gemiddeld vermogen | 0 W |
Design | |
Markt positionering | Grafisch ontwerp |
Kleur van het product | Zilver |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Voldoet aan industriestandaarden | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Voetenkleur | Zilver |
Rand voorzijde | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 5 |
Aantal USB Type-C downstreampoorten | 0 |
VGA (D-Sub)poort(en) | 0 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
HDCP | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
HDMI | Ja |
HDMI versie | 2.0 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Wifi | Nee |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Ergonomie | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
Bereik kantelhoek | -5 - 21° |
In hoogte verstelbaar | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Scharnier | Nee |
Plug and play | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Energie | |
Soort voeding | Intern |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Vermogensverbruik (max) | 220 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 29,4 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
Stroom | 2.7 A |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 29 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 955168 |
Energiebeheer | Ja |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 90 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 712,6 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 233,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 469,3 mm |
Bezel breedte (zijkant) | 7,65 mm |
Bezel breedte (bovenkant) | 7,65 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,01 cm |
Hoogte (zonder voet ) | 410 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 55,8 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 712,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 9,98 kg |
Gewicht (zonder voet) | 5,65 kg |
Gewicht verpakking | 14,5 kg |
Verpakking | |
Gewicht verpakking | 14,5 kg |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, USB Type-C naar USB Type-C |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Snelstartgids | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, USB Type-C naar USB Type-A, USB Type-C naar USB Type-C |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 955168 |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 880 |
Duurzaamheidscertificaten | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Bevat geen | PVC/BFR, Arsenicum |
Koolstofvoetafdruk | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 880 |
Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 560 |
Totale koolstofuitstoot, standaardafwijking (kg CO2e) | 210 |
PAIA-versie | 1.3.0 |
Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 320 |
Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 433 |
Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 120 |
Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 8 |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Bevat geen | PVC/BFR, Arsenicum |
Certificaten van naleving | RoHS |
Soort voeding | Intern |
Gewicht (met standaard) | 9,98 kg |
Hardheid oppervlak | 3H |
Touchscreen | Nee |
Overige specificaties | |
Energiebeheer | Ja |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Voldoet aan industriestandaarden | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
RJ-45 ports hoeveelheid | 1 |
Maximum resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 0 |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Certificaten van naleving | RoHS |
Vermogensverbruik (max) | 220 W |
Snelstartgids | Ja |
Hoogte (zonder voet ) | 410 mm |
HDMI | Ja |
Diepte ( zonder voet ) | 55,8 mm |
Breedte ( zonder voet ) | 712,6 mm |
Hardheid oppervlak | 3H |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Soort voeding | Intern |
Touchscreen | Nee |
USB Power Delivery | Ja |
Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
Rand voorzijde | Zwart |
Logistieke gegevens | |
Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 880 |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Certificaten | |
Voldoet aan industriestandaarden | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |